报 课 学 习 私 人 订 制 自 我 攻 略 -- 更 懂 你 ! | |||||||
专 业 技 能 / 标 签 1 | |||||||
交易时间 | 交易方向 | 交易量 | 交易商品 | 成交价 | 止 损 | 获 利 | 平 仓 |
¥988/1-1 | ¥888/1-2 | ¥688/1-3 | ¥588/1-5 | ¥588/1-6 | ¥869/1-8 | ¥999/1-9 | ¥1058/1-0 |
交 易 系 统 / 标 签 2 | |||||||
指 标 | 工 具 | 指 令 | 组合技能 | 综合组合技能 | 交易计划 | 交易策略 | 市场规律 |
¥1088/2-1 | ¥1088/2-2 | ¥1066/2-3 | ¥1118/2-5 | ¥1186/2-6 | ¥1066/2-8 | ¥1088/2-9 | ¥1188/2-0 |
交 易 规 律 / 标 签 3 | |||||||
交易时间/出入市 | 交易方向/多空 | 交易量/资金管理 | 交易商品/特性 | 成交价/价值 | 止损/风险控制 | 获利/锁定利润 | 平仓/盈亏额 |
¥1289/3-1 | ¥1189/3-2 | ¥1168/3-3 | ¥1168/3-5 | ¥1168/3-6 | ¥1189/3-8 | ¥1189/3-9 | ¥1639/3-0 |
定 式 秘 籍 / 标 签 5 | |||||||
专业技能 | 交易系统 | 交易规律 | 底层逻辑 | 顶层逻辑 | 时间系统 | 空间系统 | 价值系统 |
¥1888/5-1 | ¥3888/5/2 | ¥5888/5/3 | ¥1888/5-5 | ¥3888/5/6 | ¥1888/5-8 | ¥3888/5/9 | ¥5888/5-0 |
操 作 技 巧 / 标 签 8 | |||||||
专业技能 | 交易系统 | 交易规律 | 持 仓 | 加 仓 | 补 仓 | 减 仓 | 挽救/解救/抢救 |
¥1666/8-1 | ¥1688/8-2 | ¥1888/8-3 | ¥3888/8/5 | ¥1688/8-6 | ¥1888/8-8 | ¥1689/8-9 | ¥6888/8-0 |
声明:公司相关资料的修订以官网为准则(具有法律效力),不再另行通知客户、交易员、操盘手、代理、加盟、理财合作商;公司经营管理以周例会为准则,不再另行通知员工。解释权归公司!