| 序号 | 姓 名 | 理财账户 | 姓 名 | 理财账户 | 姓 名 | 理财账户 |
| 209 | Haoqi Li【李浩起】 | 880710259 | Guoyu Luo【羅國宇】 | 880711260 | Yanqing Zhang【張艷清】 | 880711055 |
| 210 | Ganyan Luo【羅甘燕】 | 880712155 | Yixuan Zhang【張義宣】 | 880717113 | Laicai Yang【楊來才】 | 880717550 |
| 211 | Micai Wu【武密才】 | 880718288 | Xinxin Luo【羅新新】 | 880718255 | Xiangyang Chen【陳向陽】 | 880719225 |
| 212 | Rulan Ma【馬如欄】 | 880724100 | 東方量子金融講座機構 | 98888888 | Pengshu Zhang【張鵬術】 | 880725199 |
| 213 | Mingming Luo【羅明明】 | 880725118 | Gucheng Zhao【趙顧城】 | 880726119 | Kaili Yang【楊凱麗】 | 880731155 |
| 214 | Minghua Zheng【鄭明華】 | 880731255 | Haoqian Zhou【周豪前】 | 880801255 | Yiqi Luo【羅齊義】 | 880801550 |
| 215 | Mingda Guo【郭明達】 | 880802128 | Chunlai Li【李春來】 | 880802355 | Shili Chen【陳時裏】 | 880807126 |
| 216 | Huahan Zhou【周華翰】 | 880807350 | Wenwen Hu【胡文文】 | 880808155 | Longxin Zhang【張龍新】 | 880808126 |
| 217 | Binsu Wu【武斌肅】 | 880809125 | Guoli Yang【楊國麗】 | 880814288 | Guohua Hu【胡國華】 | 880814660 |
| 218 | Yacai Yang【楊亞才】 | 880815129 | Chunlai Li【李春來】 | 880816119 | Huacheng Huang【黃化成】 | 880816255 |
| 219 | Kuixin Li【李奎新】 | 880821680 | Kehua Luo【羅科華】 | 880821332 | Shanshan Zhang【張山山】 | 880822166 |
| 220 | Guangri Li【李光日】 | 880823155 | Hecai Zhou【周和才】 | 880824155 | Huacheng Luo【羅華成】 | 880828118 |
| 221 | Huhu Li 【李虎虎】 | 880829115 | Fatai Zhang 【張發太】 | 880829665 | Jiyi Lu【盧吉一】 | 880830188 |
| 222 | Guomin Li【李國民】 | 880830115 | Hucheng Li【李虎成】 | 880904116 | Weixing Li【李偉興】 | 880904658 |
| 223 | Guoshen Liang【梁過申】 | 880905112 | Guoxiang Li【李國向】 | 880906125 | Nvcai Zhang【張怒才】 | 880906335 |
| 224 | Kehe Li【李克和】 | 880911156 | Qiangwei Li【李強偉】 | 880912356 | Guhe Zhu【朱谷和】 | 880912655 |
| 225 | Kailai Li【李開來】 | 880913688 | Wenkai Chen【陳文開】 | 880914228 | Shenkai Zhu【朱申凱】 | 880918255 |
| 226 | Yucai Feng【馮宇才】 | 880919266 | 東方量子金融講座機構 | 96666666 | Yizhen Huang【黃藝真】 | 880920156 |
| 227 | Kaixin Li【李凱欣】 | 880921380 | Kebu Xie【謝克部】 | 880925125 | Xingye Luo【羅興業】 | 880926350 |
| 228 | Hutian Zhou【周戶田】 | 880926366 | Wenqi Duan【段文麒】 | 880927125 | Huixin Sun【孫會新】 | 880928119 |
| 229 | Youcai Sun【孫有才】 | 881002115 | Mige Li【李密格】 | 881002160 | Shun Ma【馬 順】 | 881002556 |
| 230 | Haoran Shi【石浩然】 | 881002355 | Hexu Zhou【周和旭】 | 881002669 | Chenchen Feng【馮晨晨】 | 881002688 |
| 231 | Xiuqing Chen【陳秀清】 | 881002108 | Faqing Tan【譚發濟】 | 881002025 | Yumin Yan【嚴玉敏】 | 881002359 |
| 232 | Keyu Li【李可宇】 | 680129116 | Hanlin Zhu【朱含林】 | 680129250 | Huayi Li【李華毅】 | 680129550 |
| 233 | Landi Sun【孫嵐弟】 | 880129256 | Haiche Wang【王海車】 | 330129116 | Ranran Zhou【周冉冉】 | 990129155 |
| 234 | Jiahe Li【李家和】 | 680130226 | Yuxia Luo【羅玉霞】 | 680130355 | Jie Yang【楊 潔】 | 680130512 |
| 235 | Huatian Li【李華田】 | 880130218 | Zixin Yang【楊子鑫】 | 330130668 | Xingcai Zhou【周興才】 | 990130669 |
| 236 | Cunjun Li【李存軍】 | 680131106 | Guilin Tan【譚貴霖】 | 680131556 | Liji Zhu【朱力濟】 | 680131509 |
| 237 | Xinling Ma【馬新玲】 | 330131266 | Yijie Huang【黃毅傑】 | 880131225 | Qiufang Hu【胡秋芳】 | 990131288 |
| 238 | Guosong Yan【嚴過松】 | 880201336 | Taixiao Li【李太小】 | 330201256 | Youcheng Su【蘇有成】 | 990201226 |
| 239 | Huiru Sun【孫會如】 | 680201556 | Moke Lin【林默可】 | 680201155 | Junliang Li【黎俊良】 | 680201090 |
| 240 | Huacong Li【黎華聰】 | 680202155 | Kexin Zhao【趙可新】 | 680202113 | Tiankai Xu【徐天凱】 | 680202118 |
| 241 | Yunbin Zhao【趙雲斌】 | 330202128 | 金融科技聯合社 | 881009168 | Zuwei Ren【任祖偉】 | 880202168 |
| 242 | Mingda Li【李明達】 | 680204135 | Zhongtian Xu【徐中天】 | 680204155 | Shanyu Li【李山雨】 | 680204290 |
| 243 | Peng Ma【馬 鵬】 | 990204108 | Lingling Sun【孫玲玲】 | 880204350 | Lanhua Zhou【周蘭華】 | 330204263 |
| 244 | Yiqiang Fang【方一強】 | 880205112 | Xinzhen Wu【吳心真】 | 330205122 | Guoliang Li【李國良】 | 990205668 |
| 245 | Jiuchan Li【李九產】 | 680205260 | Xuri Wu【吳旭日】 | 680205159 | Jiesheng Liu【劉傑生】 | 680205660 |
| 246 | Yanan Xu【徐亞楠】 | 990206115 | Zhongke Ma【馬中可】 | 880206180 | Zihao Wang【王子豪】 | 330206288 |
| 247 | Guoxin Li【李國新】 | 990219155 | Gesu Ma【馬各肅】 | 880219552 | Taotao Yang【楊濤濤】 | 330219015 |
| 248 | Junli Li【李軍利】 | 880724166 | Qitai Luo【羅齊泰】 | 880919355 | Kuishan Zheng【鄭奎山】 | 990202016 |
| 249 | Huaming Li【李華明】 | 680221125 | Lunge Zhang【張倫閣】 | 680221335 | Yibin Sun【孫益斌】 | 680221550 |
注:
以上公示1054个理财账户(自2010年6月始至2025年10月2日止),除“红色、橙色、黄色、绿色、青色、蓝色、紫色”标注之外,理财账户统一固定查看密码(dbd888/操作者有权更改)。由于理财账户的客观性,部分操盘手不意愿公示理财账户,为尊重操盘手个人意愿暂不公示。理财账户不建议跟单交易,仅供参考。否则,盈亏自负!
1、紫色 标注理财账户:88061699、88011380、88011158,机构操作(统一查看密码:fx168)。
4、 蓝色 标注理财账户:88032968、88070468、99112051、99112055、99102568),加盟操作(统一查看密码:jm888)。
7、青色 标注理财账户:96666666、98888888、880721066、880721188、880721699、880808166、880808168、880808188、880808199、880808668、881020155、881020189、881020669、881009168,团队操作(统一查看密码:dhhx168)。
8、根据操盘手技术含量,以年化收益率为标准,把操盘手等级分为:超级操盘手、高级操盘手、中级操盘手、初级操盘手。超级操盘手配置理财账户资金额在$100,000以上;高级操盘手配置理财账户资金额在$80,000至$100,000之间且账户数量多;中级操盘手配置理财账户资金额在$60,000至$80,000之间且账户数量多;初级操盘手配置理财账户资金额在$60,000以下。
9、提供操盘手理财账户重在释放正能量。关键是让交易员能够看到曙光,刺激失望、沉寂的心灵,促使继续努力!理财账户交易盈利或亏损给交易员所带来的正面或负面请自己甄别。
10、通过理财账户交易的方向、商品、时间、交易(买入或卖出)、止损和获利、挂单交易、平仓、交易量、资金管理、交易技巧和方式方法等要素进行综合借鉴学习。从心态、技术、资金管理三个环节进行全面深挖其交易的优势,提升交易观点和理念,不断完善、规范交易策略,真正起到指导、建设性的作用。
11、打造交易员考核、评估、理财为一体的综合平台,通过多年不间断努力打拼,自2010年始至2024年12月止,操盘手人数已达1447名,从而形成一道亮丽的风景线:一是,租赁单独的交易办公室,并聘请多名操盘助理,按操作指令进行操作理财账户;二是,利用多账户管理软件,同时下单和平仓。
说明:
1、为确保合作者利益,保护个人隐私,理财账户登录连接状态提示账户无效,均为合作者查看密码已更改。
2、以上公示理财账户仅限“理财合作方案、技术考核方案、交易员晋升操盘手过渡期、签约操盘手理财合作、签约操盘手理财账户晋级、利润分配等部分配置账户,其中,包括部分“跟踪交易、各种操作思路喊单和跟单、东方量子定式买卖交易秘笈检测,以及交易员近期考核、评估通过,晋升为操盘手”等操作账户。
3、投资理财系列方案(风险共同承担投资方案、保本不保收益投资理财方案、保本保收益理财方案),甲对乙方的个人财富等资料保密,不准外泄;乙方不准擅自将投资协议等资料向第三方提供或泄露。