操盘手理财账户及查看密码公示一览表
| 序号 | 操 盘 手 理 财 账 户 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88053066 | 88056699 | 88053088 | 68122758 | 88011158 | 88121089 |
| 2 | 88120656 | 68122769 | 88122750 | 88011380 | 99102566 | 68122782 |
| 3 | 88032866 | 22042630 | 99053065 | 88032899 | 99121268 | 22042735 |
| 4 | 99122688 | 99102366 | 88122582 | 99120668 | 99122989 | 99102388 |
| 5 | 88032955 | 22071518 | 88123065 | 99060855 | 88032968 | 33010936 |
| 6 | 88122663 | 99122356 | 99123086 | 99102568 | 88122860 | 99122680 |
| 7 | 88032995 | 55061906 | 99102599 | 99122268 | 66081339 | 88031682 |
| 8 | 99112485 | 99052280 | 88111262 | 99112355 | 99112486 | 99060266 |
| 9 | 88033081 | 55070896 | 88102309 | 88121981 | 66072532 | 88032898 |
| 10 | 88120658 | 99112382 | 99112566 | 99060885 | 88120659 | 99112388 |
| 11 | 88122090 | 88082455 | 88033085 | 55071313 | 55072028 | 55081918 |
| 12 | 99120608 | 99070199 | 88120983 | 99112480 | 88121251 | 99112060 |
| 13 | 88033086 | 55080705 | 88060899 | 88040102 | 55081053 | 88051169 |
| 14 | 99080700 | 99041502 | 88121966 | 99112065 | 99080705 | 99050690 |
| 15 | 88033162 | 55081812 | 88040105 | 55082180 | 99060968 | 55102656 |
| 16 | 88122360 | 99112068 | 99080712 | 99050692 | 88100508 | 99112085 |
| 17 | 55102669 | 88033165 | 88040103 | 88033089 | 88033166 | 66080756 |
| 18 | 99051486 | 99050788 | 88100509 | 99112086 | 99052266 | 99051485 |
| 19 | 88102628 | 88091161 | 99052268 | 88080735 | 88110892 | 88091755 |
| 20 | 99052269 | 88082466 | 99111688 | 55061908 | 88070198 | 99111610 |
| 21 | 99112051 | 99031966 | 88071195 | 99111615 | 99112055 | 55061902 |
| 22 | 88080723 | 99111665 | 99020455 | 88052082 | 99102688 | 88021882 |
| 23 | 99030450 | 88060593 | 99111608 | 88021883 | 99032035 | 88060866 |
| 24 | 99013195 | 88033099 | 88021868 | 99012955 | 99020189 | 88011708 |
| 25 | 88021869 | 99012988 | 99012866 | 88020168 | 99102655 | 88021281 |
| 26 | 99013068 | 99010603 | 99102588 | 88122998 | 99011788 | 88061699 |
| 27 | 55071890 | 66072381 | 88051199 | 55021366 | 55102688 | 68122792 |
注:
1、以上公示理财帐户起始日期:2010年6月至2015年10月。
2、理财帐户统一固定查看密码(dbd888)供大家监督学习!
3、由于理财帐户的客观性,部分操盘手不意愿公示理财帐户查看密码,为尊重操盘手个人意愿暂不公示。
4、提供操盘手理财帐户重在释放正能量。关键是让交易员能够看到曙光,刺激失望、沉寂的心灵,促使继续努力!理财帐户交易盈利或亏损给交易员所带来的正面或负面请自己甄别。
5、通过理财帐户交易的方向、商品、时间、交易(买入或卖出)、止损和获利、挂单交易、平仓、交易量、资金管理、交易技巧和方式方法等要素进行综合借鉴学习。从心态、技术、资金管理三个环节进行全面深挖其交易的优势,提升交易观点和理念,不断完善、规范交易策略,真正起到指导、建设性的作用。
品牌创造未来,高度成就梦想,鼎邦达公司与您携手共进,风雨无阻伴您成长每一天!