Account: 88042335 |
Name: Shijun An【安世軍】 |
Currency: USD |
Leverage: 1:100 |
2021 November 23, 07:45 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
1084105716 | 2018.04.23 05:42:27 | balance | Deposit | 10 000.00 |
1084105717 | 2018.04.23 05:42:40 | credit | 贈送5倍信用額, value date: 2018.04.23 | 5 000.00 |
1084106049 | 2018.04.23 09:45:22 | sell | 2.00 | eurusd | 1.2270 | 0.0000 | 1.2200 | 2018.04.23 21:18:54 | 1.2200 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 400.00 |
1084110693 | 2018.04.26 05:27:06 | buy | 2.00 | gbpchf | 1.3708 | 0.0000 | 1.3758 | 2018.04.26 14:12:05 | 1.3749 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 833.16 |
1084163120 | 2018.06.13 04:33:14 | sell | 2.00 | gold | 1295.24 | 0.00 | 1290.24 | 2018.06.15 15:10:12 | 1290.24 | -80.00 | 0.00 | 16.00 | 1 000.00 |
1084167136 | 2018.06.19 04:52:00 | buy | 2.00 | coco | 65.49 | 0.00 | 0.00 | 2018.06.26 11:01:19 | 68.38 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 5 780.00 |
1084174514 | 2018.06.26 11:01:54 | sell | 3.00 | gold | 1258.76 | 0.00 | 1253.76 | 2018.06.27 05:01:12 | 1253.76 | -120.00 | 0.00 | 6.00 | 1 500.00 |
1084179314 | 2018.07.02 08:40:06 | buy | 2.00 | coco | 73.56 | 0.00 | 0.00 | 2018.07.04 03:37:20 | 74.71 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 2 300.00 |
1084181254 | 2018.07.04 03:37:24 | buy | 2.00 | gold | 1260.29 | 0.00 | 0.00 | 2018.07.30 04:35:36 | 1220.49 | -80.00 | 0.00 | -624.00 | -7 960.00 |
1084181399 | 2018.07.04 04:30:24 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.3208 | 0.0000 | 1.3248 | 2018.07.05 08:41:37 | 1.3248 | -80.00 | 0.00 | 12.00 | 800.00 |
1084193956 | 2018.07.18 08:21:14 | sell | 2.00 | gbpusd | 1.3086 | 0.0000 | 1.3035 | 2018.07.18 10:30:00 | 1.3035 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 020.00 |
1084204692 | 2018.07.30 04:35:33 | sell | 1.00 | gold | 1220.49 | 0.00 | 0.00 | 2018.08.07 08:43:55 | 1212.50 | -40.00 | 0.00 | 16.00 | 799.00 |
1084213093 | 2018.08.07 08:43:58 | buy | 2.00 | gold | 1212.51 | 0.00 | 1218.51 | 2018.08.15 11:35:06 | 1186.28 | -80.00 | 0.00 | -192.00 | -5 246.00 |
1084221004 | 2018.08.15 11:35:13 | sell | 2.00 | dax | 12373.5 | 0.0 | 0.0 | 2018.09.11 14:26:04 | 11918.2 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 18 212.00 |
1084227495 | 2018.08.22 15:17:28 | buy | 1.00 | gold | 1198.60 | 0.00 | 0.00 | 2018.09.24 07:21:16 | 1197.06 | -40.00 | 0.00 | -396.00 | -154.00 |
1084245130 | 2018.09.11 14:26:09 | buy | 1.00 | dax | 11918.9 | 0.0 | 0.0 | 2018.09.22 00:49:06 | 12410.3 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 9 828.00 |
1084257864 | 2018.09.24 07:21:26 | sell | 5.00 | gold | 1197.05 | 0.00 | 0.00 | 2019.01.03 22:59:36 | 1295.02 | -200.00 | 0.00 | 1 030.00 | -48 985.00 |
1084343986 | 2018.12.21 19:39:36 | sell | 2.00 | gold | 1257.30 | 0.00 | 0.00 | 2018.12.24 16:34:53 | 1265.70 | -80.00 | 0.00 | 4.00 | -1 680.00 |
1084345145 | 2018.12.24 16:35:05 | balance | Deposit | 12 000.00 |
1084355851 | 2019.01.07 17:54:19 | balance | Deposit | 30 000.00 |
1084379075 | 2019.02.01 14:42:35 | sell | 6.00 | gold | 1321.15 | 0.00 | 0.00 | 2019.02.11 16:22:17 | 1304.38 | -240.00 | 0.00 | 96.00 | 10 062.00 |
1084381334 | 2019.02.11 16:22:41 | balance | Withdrawal | -6 000.00 |
1084381335 | 2019.02.11 16:22:52 | credit | Credit Out, value date: 2019.02.11 | -5 000.00 |
1084421000 | 2019.03.20 10:18:29 | sell | 1.00 | hsi | 29321 | 0 | 0 | 2019.03.26 09:43:32 | 28497 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 8 240.00 |
1084428453 | 2019.03.26 09:43:37 | buy | 2.00 | coco | 59.40 | 0.00 | 0.00 | 2019.03.27 08:53:21 | 59.92 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 040.00 |
1084429815 | 2019.03.27 08:53:39 | buy | 1.00 | coco | 60.02 | 0.00 | 0.00 | 2019.04.02 02:30:03 | 61.84 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 820.00 |
1084434441 | 2019.04.01 05:23:38 | buy | 1.00 | hsi | 29628 | 0 | 0 | 2019.04.03 09:41:38 | 29994 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 3 660.00 |
1084435780 | 2019.04.02 02:30:14 | buy | 1.00 | coco | 61.96 | 0.00 | 0.00 | 2019.04.10 08:34:56 | 64.22 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 260.00 |
1084437966 | 2019.04.03 09:41:43 | buy | 1.00 | s&p500 | 2878.4 | 0.0 | 0.0 | 2019.04.17 04:52:00 | 2911.0 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 3 260.00 |
1084444914 | 2019.04.10 08:35:02 | buy | 2.00 | hsi | 30162 | 0 | 0 | 2019.04.29 10:04:16 | 29697 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | -9 300.00 |
1084452293 | 2019.04.17 04:52:06 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.3056 | 0.0000 | 0.0000 | 2019.10.31 02:33:49 | 1.2906 | -80.00 | 0.00 | 796.00 | -3 000.00 |
1084464576 | 2019.04.30 08:51:12 | sell | 2.00 | s&p500 | 2937.30 | 0.00 | 0.00 | 2019.05.31 12:03:43 | 2756.80 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 36 100.00 |
1084520427 | 2019.05.31 12:03:48 | sell | 3.00 | dax | 11683.7 | 0.0 | 0.0 | 2019.06.22 01:05:56 | 12262.7 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | -34 740.00 |
1084623235 | 2019.08.13 05:30:00 | buy | 1.00 | gold | 1516.46 | 0.00 | 0.00 | 2019.12.17 07:32:30 | 1477.10 | -40.00 | 0.00 | -1 512.00 | -3 936.00 |
1084710771 | 2019.10.24 16:16:05 | sell | 2.00 | usdjpy | 108.51 | 0.00 | 0.00 | 2019.12.26 14:29:15 | 109.60 | -80.00 | 0.00 | -1 008.00 | -1 989.05 |
1084716875 | 2019.10.31 02:33:54 | buy | 2.00 | gold | 1494.80 | 0.00 | 0.00 | 2019.12.24 18:49:10 | 1498.19 | -80.00 | 0.00 | -1 248.00 | 678.00 |
1084772554 | 2019.12.17 08:28:07 | balance | Deposit | 50 000.00 |
1084781486 | 2019.12.26 14:29:10 | buy | 2.00 | gold | 1507.56 | 0.00 | 0.00 | 2020.02.06 03:28:45 | 1555.48 | -80.00 | 0.00 | -1 008.00 | 9 584.00 |
1084781487 | 2019.12.26 14:29:20 | buy | 2.00 | gbpusd | 1.2973 | 0.0000 | 0.0000 | 2020.06.22 07:27:11 | 1.2399 | -80.00 | 0.00 | 708.00 | -11 480.00 |
1084817740 | 2020.02.06 03:55:24 | buy | 2.00 | hsi | 26953 | 0 | 0 | 2020.02.11 08:43:42 | 27538 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 11 700.00 |
1084820319 | 2020.02.10 08:00:26 | buy | 2.00 | hsi | 27147 | 0 | 0 | 2020.02.11 08:43:46 | 27539 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 7 840.00 |
1084845347 | 2020.02.28 08:55:50 | buy | 2.00 | gold | 1632.59 | 0.00 | 0.00 | 2020.04.13 01:39:00 | 1688.42 | -80.00 | 0.00 | -1 032.00 | 11 166.00 |
1084877407 | 2020.03.13 11:19:33 | buy | 2.00 | gold | 1586.70 | 0.00 | 0.00 | 2020.04.13 01:38:57 | 1688.41 | -80.00 | 0.00 | -696.00 | 20 342.00 |
1084954578 | 2020.04.22 08:35:26 | sell | 5.00 | coco | 10.86 | 0.00 | 0.00 | 2020.05.18 22:59:22 | 32.02 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | -105 800.00 |
1084959551 | 2020.04.28 09:33:01 | buy | 2.00 | nzdusd | 0.6028 | 0.0000 | 0.0000 | 2020.06.05 09:47:23 | 0.6512 | -80.00 | 0.00 | 160.00 | 9 680.00 |
1084976438 | 2020.05.19 04:16:53 | balance | Deposit | 40 000.00 |
1084981204 | 2020.05.26 03:44:17 | buy | 2.00 | gold | 1732.65 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.22 07:27:14 | 1753.65 | -80.00 | 0.00 | -648.00 | 4 200.00 |
1085000906 | 2020.06.22 07:27:18 | buy | 5.00 | gold | 1754.17 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.25 05:15:19 | 1761.01 | -200.00 | 0.00 | -300.00 | 3 420.00 |
1085000907 | 2020.06.22 07:27:23 | buy | 2.00 | nzdusd | 0.6438 | 0.0000 | 0.0000 | 2021.03.19 14:10:07 | 0.7168 | -80.00 | 0.00 | 1 088.00 | 14 600.00 |
1085001898 | 2020.06.23 03:33:56 | buy | 3.00 | gbpjpy | 132.93 | 0.00 | 133.38 | 2020.06.23 04:00:00 | 133.38 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 262.39 |
1085003491 | 2020.06.24 09:07:51 | sell | 3.00 | s&p500 | 3134.70 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.01 05:43:10 | 3096.30 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 11 520.00 |
1085004878 | 2020.06.25 05:15:29 | sell | 3.00 | s&p500 | 3046.10 | 0.00 | 0.00 | 2020.06.29 06:11:20 | 3017.50 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 8 580.00 |
1085007393 | 2020.06.29 06:11:23 | buy | 3.00 | s&p500 | 3016.20 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.01 05:43:13 | 3095.10 | -120.00 | 0.00 | 0.00 | 23 670.00 |
1085009224 | 2020.07.01 05:43:19 | buy | 8.00 | s&p500 | 3096.40 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.02 05:11:08 | 3119.05 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 18 120.00 |
1085009225 | 2020.07.01 05:43:24 | buy | 8.00 | s&p500 | 3095.20 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.06 03:14:45 | 3156.40 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 48 960.00 |
1085010188 | 2020.07.02 05:11:15 | buy | 8.00 | s&p500 | 3120.25 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.03 02:22:46 | 3137.00 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 13 400.00 |
1085011600 | 2020.07.03 02:22:53 | buy | 8.00 | s&p500 | 3138.30 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.06 03:14:24 | 3156.40 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 14 480.00 |
1085012405 | 2020.07.06 03:14:51 | buy | 8.00 | s&p500 | 3157.40 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.13 02:55:21 | 3197.30 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 31 920.00 |
1085012406 | 2020.07.06 03:14:55 | sell | 8.00 | s&p500 | 3156.20 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.10 08:44:16 | 3125.95 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 24 200.00 |
1085017652 | 2020.07.10 08:44:21 | buy | 8.00 | s&p500 | 3124.40 | 0.00 | 0.00 | 2020.08.10 16:29:01 | 3358.90 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 187 600.00 |
1085018338 | 2020.07.13 02:55:26 | buy | 8.00 | s&p500 | 3198.40 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.16 02:20:47 | 3217.95 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 15 640.00 |
1085021701 | 2020.07.16 02:20:53 | buy | 8.00 | s&p500 | 3219.75 | 0.00 | 0.00 | 2020.07.21 14:42:57 | 3276.60 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 45 480.00 |
1085025118 | 2020.07.21 14:43:04 | buy | 8.00 | s&p500 | 3278.20 | 0.00 | 0.00 | 2020.08.06 03:24:51 | 3335.60 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 45 920.00 |
1085038861 | 2020.08.06 03:24:57 | buy | 8.00 | s&p500 | 3336.60 | 0.00 | 0.00 | 2020.08.10 16:28:37 | 3358.60 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 17 600.00 |
1085042350 | 2020.08.10 16:29:08 | buy | 8.00 | dax | 12720.0 | 0.0 | 0.0 | 2020.08.11 11:17:10 | 13011.6 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 46 656.00 |
1085042351 | 2020.08.10 16:29:12 | sell | 8.00 | dax | 12713.0 | 0.0 | 0.0 | 2020.09.19 00:25:29 | 13120.4 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | -65 184.00 |
1085043297 | 2020.08.11 11:17:16 | buy | 8.00 | dax | 13016.8 | 0.0 | 0.0 | 2020.09.19 00:25:29 | 13114.4 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 15 616.00 |
1085079035 | 2020.09.18 11:22:06 | buy | 8.00 | s&p500 | 3366.75 | 0.00 | 0.00 | 2020.10.09 15:19:48 | 3466.70 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 79 960.00 |
1085079036 | 2020.09.18 11:22:11 | sell | 8.00 | s&p500 | 3365.55 | 0.00 | 0.00 | 2020.10.30 09:48:09 | 3256.05 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 87 600.00 |
1085096933 | 2020.10.09 15:20:09 | buy | 8.00 | s&p500 | 3467.90 | 0.00 | 0.00 | 2020.10.13 16:14:08 | 3518.90 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 40 800.00 |
1085099391 | 2020.10.13 16:14:15 | buy | 8.00 | s&p500 | 3521.50 | 0.00 | 0.00 | 2020.11.09 07:16:18 | 3565.85 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 35 480.00 |
1085114602 | 2020.10.30 09:48:15 | sell | 8.00 | s&p500 | 3254.85 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.18 00:15:39 | 3722.05 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | -373 760.00 |
1085121629 | 2020.11.09 07:16:25 | buy | 8.00 | s&p500 | 3567.35 | 0.00 | 0.00 | 2020.11.16 15:53:49 | 3617.95 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 40 480.00 |
1085128772 | 2020.11.16 15:53:55 | buy | 8.00 | s&p500 | 3619.15 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.02 08:27:58 | 3654.45 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 28 240.00 |
1085142540 | 2020.12.02 08:28:04 | buy | 8.00 | s&p500 | 3655.65 | 0.00 | 0.00 | 2020.12.18 00:15:48 | 3720.85 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 52 160.00 |
1085157020 | 2020.12.18 09:25:31 | buy | 6.00 | s&p500 | 3721.85 | 0.00 | 0.00 | 2021.03.18 23:12:02 | 3915.80 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | 116 370.00 |
1085157021 | 2020.12.18 09:25:33 | sell | 6.00 | s&p500 | 3720.65 | 0.00 | 0.00 | 2021.03.18 23:12:02 | 3917.00 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | -117 810.00 |
1085242036 | 2021.03.19 14:10:11 | buy | 8.00 | gold | 1742.02 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.13 02:03:09 | 1760.13 | -320.00 | 0.00 | -19 776.00 | 14 488.00 |
1085242586 | 2021.03.22 03:41:47 | buy | 8.00 | s&p500 | 3906.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.03.31 03:22:39 | 3967.80 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 49 440.00 |
1085242587 | 2021.03.22 03:41:50 | sell | 8.00 | s&p500 | 3904.50 | 0.00 | 0.00 | 2021.06.18 01:01:48 | 4221.75 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | -253 800.00 |
1085253022 | 2021.03.31 03:22:45 | buy | 8.00 | s&p500 | 3969.00 | 0.00 | 0.00 | 2021.06.18 01:01:51 | 4220.55 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 201 240.00 |
1085445214 | 2021.09.23 03:03:39 | sell | 6.00 | s&p500 | 4407.61 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.13 02:03:11 | 4342.10 | -240.00 | 0.00 | 0.00 | 39 306.00 |
1085465972 | 2021.10.13 02:03:36 | balance | Withdrawal | -562 940.00 |
1085465974 | 2021.10.13 02:04:29 | buy | 1.00 | gold | 1761.04 | 0.00 | 1766.00 | 2021.10.13 03:54:51 | 1762.74 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 |
1085465975 | 2021.10.13 02:04:42 | buy | 1.00 | s&p500 | 4340.88 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.14 02:54:49 | 4378.80 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 3 792.00 |
1085465995 | 2021.10.13 02:38:32 | buy | 1.00 | coco | 80.48 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.13 03:54:54 | 80.70 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
1085466079 | 2021.10.13 03:54:57 | buy | 1.00 | gold | 1763.20 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.13 09:41:09 | 1764.51 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 |
1085466270 | 2021.10.13 08:16:24 | sell | 1.00 | coco | 80.41 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.13 16:43:18 | 80.15 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
1085467204 | 2021.10.13 16:43:23 | buy | 1.00 | gold | 1792.75 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.14 11:31:46 | 1797.07 | -40.00 | 0.00 | -36.00 | 432.00 |
1085467437 | 2021.10.14 01:49:03 | buy | 1.00 | coco | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.14 07:16:39 | 80.96 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
1085467678 | 2021.10.14 07:16:42 | buy | 1.00 | gold | 1791.38 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.14 11:31:49 | 1797.04 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 566.00 |
1085467706 | 2021.10.14 07:58:09 | buy | 1.00 | coco | 81.11 | 0.00 | 81.69 | 2021.10.14 11:31:53 | 81.35 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
1085467979 | 2021.10.14 11:31:58 | buy | 1.00 | s&p500 | 4396.56 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.14 15:13:40 | 4404.77 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 821.00 |
1085468044 | 2021.10.14 12:53:05 | buy | 1.00 | gold | 1799.88 | 0.00 | 1806.88 | 2021.10.18 07:47:26 | 1768.62 | -40.00 | 0.00 | -24.00 | -3 126.00 |
1085468244 | 2021.10.14 15:13:45 | buy | 1.00 | s&p500 | 4405.98 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.15 02:02:44 | 4444.53 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 3 855.00 |
1085468565 | 2021.10.15 02:02:49 | buy | 1.00 | coco | 81.67 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.15 07:50:23 | 81.96 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 |
1085469005 | 2021.10.15 07:50:27 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.3678 | 0.0000 | 1.3632 | 2021.10.20 05:20:10 | 1.3809 | -40.00 | 0.00 | -24.00 | -1 310.00 |
1085469310 | 2021.10.15 12:36:14 | buy | 1.00 | coco | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.18 02:06:52 | 83.10 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 040.00 |
1085469960 | 2021.10.18 02:06:57 | buy | 1.00 | s&p500 | 4464.70 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.18 02:58:51 | 4469.53 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 483.00 |
1085470379 | 2021.10.18 07:47:31 | sell | 1.00 | coco | 83.34 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.18 11:17:21 | 83.14 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
1085470665 | 2021.10.18 11:17:25 | sell | 1.00 | gold | 1763.78 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.20 11:54:25 | 1778.62 | -40.00 | 0.00 | 4.00 | -1 484.00 |
1085470823 | 2021.10.18 14:12:06 | buy | 1.00 | coco | 83.62 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.19 23:25:04 | 82.75 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | -870.00 |
1085471224 | 2021.10.19 02:10:48 | buy | 1.00 | s&p500 | 4489.13 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.19 08:14:38 | 4492.81 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 |
1085471777 | 2021.10.19 08:14:43 | buy | 1.00 | hsi | 25739 | 0 | 0 | 2021.10.19 11:54:00 | 25808 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 |
1085472902 | 2021.10.20 04:50:15 | sell | 1.00 | coco | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.20 13:34:56 | 81.45 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
1085473009 | 2021.10.20 06:49:26 | buy | 1.00 | s&p500 | 4520.20 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.20 15:20:06 | 4522.48 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 |
1085473392 | 2021.10.20 11:54:31 | buy | 1.00 | dax | 15531.1 | 0.0 | 0.0 | 2021.10.22 13:23:01 | 15600.4 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 386.00 |
1085473461 | 2021.10.20 13:35:00 | buy | 1.00 | gold | 1779.92 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.21 01:32:24 | 1782.72 | -40.00 | 0.00 | -36.00 | 280.00 |
1085474081 | 2021.10.21 01:32:29 | buy | 2.00 | gold | 1783.22 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.21 03:59:44 | 1786.72 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
1085474341 | 2021.10.21 03:59:46 | buy | 1.00 | gold | 1787.17 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.22 13:23:04 | 1794.53 | -40.00 | 0.00 | -12.00 | 736.00 |
1085474625 | 2021.10.21 07:31:28 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.3807 | 0.0000 | 1.3755 | 2021.10.22 17:57:01 | 1.3755 | -40.00 | 0.00 | -8.00 | 520.00 |
1085475234 | 2021.10.21 15:29:46 | sell | 1.00 | coco | 82.67 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.22 01:54:41 | 82.32 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
1085475549 | 2021.10.22 01:54:47 | buy | 1.00 | coco | 82.23 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.25 07:18:39 | 84.47 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 240.00 |
1085477037 | 2021.10.25 02:00:05 | buy | 2.00 | gold | 1794.97 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.25 06:54:44 | 1799.86 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 978.00 |
1085477169 | 2021.10.25 03:35:20 | buy | 1.00 | hsi | 26038 | 0 | 0 | 2021.10.25 07:18:42 | 26102 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
1085477432 | 2021.10.25 06:54:48 | buy | 1.00 | gold | 1800.28 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.25 15:36:21 | 1804.12 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 |
1085477463 | 2021.10.25 07:18:46 | buy | 1.00 | coco | 84.57 | 0.00 | 85.17 | 2021.10.25 15:13:45 | 85.17 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
1085477465 | 2021.10.25 07:19:30 | buy | 1.00 | s&p500 | 4549.44 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.26 02:11:23 | 4577.65 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 821.00 |
1085478027 | 2021.10.25 15:36:28 | buy | 1.00 | silver | 24.426 | 0.000 | 0.000 | 2021.10.26 02:11:26 | 24.525 | -40.00 | 0.00 | -12.00 | 495.00 |
1085478339 | 2021.10.26 02:11:32 | buy | 2.00 | coco | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.26 15:16:22 | 83.97 | -80.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
1085478567 | 2021.10.26 03:53:05 | buy | 1.00 | gold | 1804.76 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.27 12:58:50 | 1789.43 | -40.00 | 0.00 | -12.00 | -1 533.00 |
1085478803 | 2021.10.26 07:15:12 | buy | 1.00 | s&p500 | 4579.44 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.26 13:00:20 | 4585.91 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 647.00 |
1085479232 | 2021.10.26 13:26:09 | buy | 1.00 | s&p500 | 4587.96 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.26 16:14:39 | 4593.92 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 596.00 |
1085479389 | 2021.10.26 15:16:28 | sell | 1.00 | dax | 15765.0 | 0.0 | 0.0 | 2021.10.27 14:57:46 | 15705.0 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
1085479669 | 2021.10.26 17:08:04 | sell | 1.00 | coco | 84.11 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.27 09:34:15 | 83.53 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
1085480393 | 2021.10.27 09:39:01 | sell | 1.00 | s&p500 | 4582.39 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.27 14:58:16 | 4577.69 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |
1085480776 | 2021.10.27 14:58:12 | sell | 1.00 | silver | 24.078 | 0.000 | 0.000 | 2021.10.29 05:06:29 | 23.960 | -40.00 | 0.00 | 8.00 | 590.00 |
1085480828 | 2021.10.27 15:28:23 | sell | 1.00 | coco | 83.18 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.28 13:52:28 | 81.11 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 070.00 |
1085480834 | 2021.10.27 15:31:49 | sell | 1.00 | dax | 15692.8 | 0.0 | 0.0 | 2021.10.28 10:27:38 | 15665.8 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
1085481622 | 2021.10.28 07:13:09 | buy | 1.00 | coco | 81.36 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.28 08:24:19 | 81.95 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 |
1085481679 | 2021.10.28 08:24:25 | buy | 1.00 | s&p500 | 4562.04 | 0.00 | 0.00 | 2021.10.28 12:56:23 | 4567.15 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00 |
1085482050 | 2021.10.28 13:52:01 | sell | 1.00 | dax | 15664.8 | 0.0 | 0.0 | 2021.10.29 11:19:14 | 15568.0 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 936.00 |
1085482673 | 2021.10.29 01:48:54 | sell | 1.00 | silver | 24.046 | 0.000 | 0.000 | 2021.10.29 05:06:26 | 23.963 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 |
1085482745 | 2021.10.29 02:43:38 | buy | 1.00 | gold | 1799.46 | 0.00 | 0.00 | 2021.11.03 13:02:01 | 1782.94 | -40.00 | 0.00 | -36.00 | -1 652.00 |
1085483037 | 2021.10.29 05:06:34 | sell | 1.00 | hsi | 25391 | 0 | 0 | 2021.11.01 09:18:43 | 25092 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 990.00 |
1085483642 | 2021.10.29 14:18:32 | buy | 1.00 | coco | 82.22 | 0.00 | 0.00 | 2021.11.01 11:03:10 | 83.60 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 380.00 |
1085484888 | 2021.11.01 09:18:49 | buy | 1.00 | s&p500 | 4614.79 | 0.00 | 0.00 | 2021.11.01 12:42:48 | 4625.03 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 024.00 |
1085485113 | 2021.11.01 12:42:53 | sell | 1.00 | s&p500 | 4626.23 | 0.00 | 0.00 | 2021.11.02 06:57:51 | 4606.04 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 019.00 |
1085485133 | 2021.11.01 13:17:26 | buy | 1.00 | coco | 84.06 | 0.00 | 0.00 | 2021.11.01 16:21:19 | 84.43 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
1085485699 | 2021.11.02 02:41:30 | sell | 1.00 | coco | 84.10 | 0.00 | 0.00 | 2021.11.03 13:01:38 | 82.02 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 080.00 |
1085486162 | 2021.11.02 07:04:45 | sell | 1.00 | hsi | 25243 | 0 | 0 | 2021.11.02 13:13:20 | 25040 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 030.00 |
1085486616 | 2021.11.02 13:13:24 | buy | 1.00 | s&p500 | 4615.24 | 0.00 | 0.00 | 2021.11.03 02:10:21 | 4626.46 | -40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 122.00 |
