Welcome To Tongda International Investment Limited

Account: 88052083 Name: Shichao Wang【王世超】 Currency: USD Leverage: 1:100 2022 May 16, 09:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeVolumeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
37848052014.05.20 14:20:49balanceDeposit10 000.00
37848062014.05.20 14:21:01creditCredit In, value date: 2014.05.201 000.00
37850622014.05.21 04:29:51buy1.00hsik2282222747228592014.05.21 08:44:53227470.000.000.00-750.00
37850962014.05.21 05:14:31buy1.00hsik2274522747228592014.05.21 08:44:53227470.000.000.0020.00
37851842014.05.21 08:49:01buy1.00hsik2276922698228042014.05.21 09:42:10228040.000.000.00350.00
37856902014.05.22 04:01:44buy1.00hsik2298122897230472014.05.22 09:06:04228970.000.000.00-840.00
37866892014.05.26 03:52:28buy1.00hsik230392294802014.05.26 05:11:14229480.000.000.00-910.00
37867072014.05.26 05:18:40buy1.00hsik22949002014.05.26 05:18:53229310.000.000.00-180.00
37867082014.05.26 05:18:58sell1.00hsik2293022990229002014.05.26 09:00:28229000.000.000.00300.00
37867592014.05.26 09:02:02sell1.00hsik2288922982228652014.05.26 09:19:14229820.000.000.00-930.00
37867662014.05.26 09:28:28sell2.00hsik2296323045228892014.05.27 03:31:10229260.000.000.00740.00
37869072014.05.27 03:46:24sell1.00hsik2290622938228652014.05.27 03:49:46229380.000.000.00-320.00
37869122014.05.27 03:59:19sell1.00hsik2295322953228652014.05.27 05:00:30229100.000.000.00430.00
37869362014.05.27 05:02:47sell1.00hsik2290123017228162014.05.28 03:44:44230170.000.000.00-1 160.00
37870022014.05.27 08:03:10sell1.00hsik2291323017228162014.05.28 03:44:44230170.000.000.00-1 040.00
37870272014.05.27 08:32:20sell1.00hsik2289223017228162014.05.28 03:44:44230170.000.000.00-1 250.00
37870682014.05.27 10:04:10balanceDeposit10 000.00
37873282014.05.28 04:00:31buy1.00hsik2297522870230492014.05.28 04:51:18229910.000.000.00160.00
37873372014.05.28 04:52:21buy1.00hsik230232287002014.05.28 04:53:19230510.000.000.00280.00
37873402014.05.28 04:53:58buy1.00hsik230702287002014.05.28 04:55:22230930.000.000.00230.00
37873422014.05.28 04:56:40buy1.00hsik2308422970231262014.05.28 05:23:00231050.000.000.00210.00
37873472014.05.28 04:59:10buy1.00hsik2308122970231262014.05.28 05:22:56231060.000.000.00250.00
37873492014.05.28 05:02:21buy1.00hsik2307022970231262014.05.28 05:22:43231070.000.000.00370.00
37873662014.05.28 05:26:07buy1.00hsik2312722970231572014.05.28 05:47:19231440.000.000.00170.00
37873682014.05.28 05:26:59buy1.00hsik2312522970231572014.05.28 05:47:16231420.000.000.00170.00
37873712014.05.28 05:28:00buy1.00hsik2311722970231572014.05.28 05:47:12231380.000.000.00210.00
37873962014.05.28 05:50:57buy1.00hsik2315422970231842014.05.28 07:07:59231700.000.000.00160.00
37874202014.05.28 07:02:26buy1.00hsik2314322970231842014.05.28 07:07:54231720.000.000.00290.00
37874262014.05.28 07:09:08buy1.00hsik2321223112232242014.05.29 10:19:41231260.000.000.00-860.00
37874282014.05.28 07:11:21buy1.00hsik2318923112232242014.05.29 10:19:46231260.000.000.00-630.00
37874352014.05.28 07:14:14buy1.00hsik2318423090232042014.05.29 04:55:23231860.000.000.0020.00
37874482014.05.28 07:38:36buy1.00hsik2315423090232042014.05.29 04:25:09231670.000.000.00130.00
37874532014.05.28 07:54:16buy1.00hsik2317123090232042014.05.29 04:51:28231790.000.000.0080.00
37874772014.05.28 09:13:00buy1.00hsik23125002014.05.29 03:39:55231490.000.000.00240.00
37875032014.05.28 09:59:59balance同名交易帐户(88012492)资金划拨30 000.00
37875042014.05.28 10:00:18balance同名交易帐户资金划拨手续费-5.00
37875372014.05.28 12:34:42sell7.00hsik23072002014.05.28 15:36:04230490.000.000.001 610.00
37875322014.05.28 12:46:31buy1.00hsik23082002014.05.29 03:37:42231260.000.000.00440.00
37876092014.05.28 14:45:09sell8.00hsik23061002014.05.29 03:31:47231120.000.000.00-4 080.00
37875872014.05.28 15:36:42buy8.00hsik23034002014.05.29 03:34:59231230.000.000.007 120.00
37875962014.05.28 16:11:37sell8.00hsik23051002014.05.28 16:44:28230190.000.000.002 560.00
37875972014.05.28 16:13:26sell2.00hsik23026002014.05.28 16:43:55230150.000.000.00220.00
37876782014.05.29 03:55:22buy1.00hsik2314323090232042014.05.29 04:12:37231570.000.000.00140.00
37876942014.05.29 04:16:13buy1.00hsik2316823090232042014.05.29 04:54:33231820.000.000.00140.00
37877062014.05.29 05:16:26sell2.00hsik23170002014.05.29 07:54:50231650.000.000.00100.00
37880192014.05.30 05:07:21buy1.00hsin2281122700229212014.05.30 07:08:13228620.000.000.00510.00
37887302014.06.03 04:24:42sell1.00hsin22927002014.06.03 13:46:51229240.000.000.0030.00
37887392014.06.03 04:35:24sell1.00hsin229530229002014.06.03 13:46:20229240.000.000.00290.00
37887542014.06.03 05:11:43sell1.00hsin229990229002014.06.03 13:04:53229560.000.000.00430.00
37888942014.06.03 13:04:09buy2.00hsin22946002014.06.03 13:53:45229510.000.000.00100.00
37888962014.06.03 13:05:03buy2.00hsin22940002014.06.03 13:53:50229510.000.000.00220.00
37891222014.06.04 03:37:55sell0.50hsin22950002014.06.04 03:41:56229350.000.000.0075.00
37891232014.06.04 03:38:42sell0.50hsin22939002014.06.04 03:42:01229350.000.000.0020.00
37891372014.06.04 03:57:00sell1.00hsin229310229002014.06.04 04:48:40229170.000.000.00140.00
37891402014.06.04 04:11:14sell1.00hsin229510229002014.06.04 04:48:36229180.000.000.00330.00
37891592014.06.04 04:59:31sell1.00hsin2291422962228582014.06.04 07:10:14228960.000.000.00180.00
37891662014.06.04 05:09:59sell1.00hsin2290522962228582014.06.04 07:10:10229010.000.000.0040.00
37891732014.06.04 05:25:10sell1.00hsin2292422962228582014.06.04 07:10:07229050.000.000.00190.00
37892332014.06.04 08:26:15sell1.00hsin2288622944228502014.06.04 11:05:09228750.000.000.00110.00
37895072014.06.05 03:53:57sell1.00hsin2287522955228232014.06.05 03:58:24229550.000.000.00-800.00
37895182014.06.05 04:02:18buy1.00hsin229422286402014.06.05 04:55:21228640.000.000.00-780.00
37896612014.06.05 08:33:12buy1.00hsin229270229572014.06.05 14:06:51229440.000.000.00170.00
37896652014.06.05 08:39:07sell1.00gold1243.271247.001238.002014.06.05 13:24:341247.000.000.000.00-373.00
37901022014.06.06 04:53:34buy1.00hsin2296622881230002014.06.06 05:30:07228810.000.000.00-850.00
37907182014.06.09 03:54:53buy0.50hsin229100229422014.06.09 04:52:34229210.000.000.0055.00
37907192014.06.09 03:55:20buy0.50hsin229140229422014.06.09 04:52:29229250.000.000.0055.00
37912782014.06.10 04:16:38sell1.00hsin22881002014.06.10 05:14:40229810.000.000.00-1 000.00
37912852014.06.10 04:33:33sell1.00coco104.600.000.002014.06.10 15:06:53104.590.000.000.0010.00
37912862014.06.10 04:34:57sell1.00hsin22907002014.06.10 05:14:45229810.000.000.00-740.00
37918002014.06.11 03:52:24sell0.50hsin2299723055229402014.06.11 04:14:36229810.000.000.0080.00
37918012014.06.11 03:52:29sell0.50hsin2299623055229402014.06.11 04:14:32229860.000.000.0050.00
37918152014.06.11 04:23:12sell1.00hsin22945002014.06.12 03:28:28229360.000.000.0090.00
37924002014.06.12 04:36:05buy1.00hsin229712293002014.06.12 05:15:19229760.000.000.0050.00
37940282014.06.17 03:57:42sell1.00coco106.660.000.002014.06.17 04:45:47106.660.000.000.000.00
37940292014.06.17 03:58:37sell1.00hsin230530230002014.06.17 05:29:06230170.000.000.00360.00
37940482014.06.17 04:50:02sell1.00hsin230720230002014.06.17 05:29:09230190.000.000.00530.00
37944182014.06.18 03:43:55buy1.00hsin2303922955230812014.06.18 04:02:38230480.000.000.0090.00
37947942014.06.19 03:32:53buy0.50hsin2322823156232602014.06.19 03:44:06231560.000.000.00-360.00
37947952014.06.19 03:33:06buy0.50hsin2323523156232602014.06.19 03:44:06231560.000.000.00-395.00
37948042014.06.19 04:01:12sell1.00hsin23085002014.06.19 08:27:59230700.000.000.00150.00
37956492014.06.23 04:07:50buy2.00hsin23213002014.06.25 05:45:06227690.000.000.00-8 880.00
37957482014.06.23 05:31:02buy2.00hsin23203002014.06.25 05:45:09227700.000.000.00-8 660.00
37959732014.06.23 13:51:13sell4.00hsin22661002014.06.25 05:45:12227860.000.000.00-5 000.00
37966102014.06.25 05:56:32sell2.00hsin2279122892227222014.06.25 07:50:21227670.000.000.00480.00
37966512014.06.25 08:04:11sell2.00hsin22739002014.06.25 08:06:18227260.000.000.00260.00
37968022014.06.25 14:23:39sell2.00hsin22783002014.06.25 14:46:09227750.000.000.00160.00
37968342014.06.25 14:46:15buy2.00hsin22776002014.06.25 16:52:17227760.000.000.000.00
37970162014.06.26 03:49:51buy2.00hsin22887002014.06.26 03:59:14229110.000.000.00480.00
37970252014.06.26 04:06:33buy2.00hsin229290229772014.06.26 04:13:40229770.000.000.00960.00
37970262014.06.26 04:06:47buy2.00hsin229290229772014.06.26 04:13:40229770.000.000.00960.00
37970332014.06.26 04:16:11buy2.00hsin229880230342014.06.26 04:23:52230040.000.000.00320.00
37970452014.06.26 04:30:34buy2.00hsin2298322900230342014.06.26 08:32:06229980.000.000.00300.00
37970582014.06.26 04:50:02buy2.00hsin2296422900230342014.06.26 08:32:03229920.000.000.00560.00
37970662014.06.26 05:10:28buy2.00hsin2298222900230342014.06.26 08:32:09230010.000.000.00380.00
37971022014.06.26 07:34:13buy1.00hsin2297922900230342014.06.26 08:32:12230120.000.000.00330.00
37971032014.06.26 07:34:35buy1.00hsin2297922900230342014.06.26 08:32:21230080.000.000.00290.00
37974882014.06.27 03:50:12sell2.00coco105.62106.13105.262014.06.27 08:18:44105.600.000.000.0040.00
37987462014.07.02 04:17:26buy2.00hsiq23387002014.07.02 04:39:30233890.000.000.0040.00
37987812014.07.02 05:02:03buy2.00hsiq23353002014.07.02 07:14:20233540.000.000.0020.00
37989202014.07.02 08:16:02buy2.00hsiq234180234882014.07.02 08:20:54234240.000.000.00120.00
37989382014.07.02 08:37:37buy2.00hsiq234130234902014.07.02 09:50:49234340.000.000.00420.00
37989592014.07.02 08:51:51buy2.00hsiq234330234902014.07.02 09:50:54234350.000.000.0040.00
37993012014.07.03 04:14:28buy2.00hsiq23521002014.07.03 04:22:05235220.000.000.0020.00
37998192014.07.04 03:51:04buy2.00hsiq23567002014.07.04 03:57:00235780.000.000.00220.00
38002982014.07.07 07:09:34sell2.00hsiq2346823537233892014.07.07 08:05:20235370.000.000.00-1 380.00
38005322014.07.07 15:46:05buy2.00hsiq23500002014.07.08 03:26:54235150.000.000.00300.00
38007202014.07.08 05:18:44sell2.00hsiq2349023540234592014.07.08 08:58:53234760.000.000.00280.00
38007332014.07.08 05:27:27sell2.00coco103.33103.63103.002014.07.08 08:20:31103.630.000.000.00-600.00
38009192014.07.08 13:59:37sell2.00hsiq23487002014.07.08 16:04:00234300.000.000.001 140.00
38009702014.07.08 16:04:16sell2.00hsiq23430002014.07.09 03:18:09233410.000.000.001 780.00
38011222014.07.09 03:48:33sell2.00hsiq2328223352232422014.07.09 03:57:30232650.000.000.00340.00
38013942014.07.09 14:12:42buy2.00hsiq23131002014.07.10 03:29:57231900.000.000.001 180.00
38013972014.07.09 14:14:11buy2.00hsiq23131002014.07.10 03:30:02231940.000.000.001 260.00
38017472014.07.10 11:12:50sell2.00hsiq23080002014.07.10 12:12:37230060.000.000.001 480.00
38017952014.07.10 12:14:13sell2.00hsiq22989002014.07.10 14:07:23229810.000.000.00160.00
38018482014.07.10 14:07:07buy2.00hsiq22965002014.07.11 03:17:47230550.000.000.001 800.00
38020242014.07.11 03:31:02buy2.00hsiq23139002014.07.11 03:41:14231640.000.000.00500.00
38020492014.07.11 03:49:17buy2.00hsiq2321423174232342014.07.11 04:08:32232340.000.000.00400.00
38023442014.07.11 15:55:16buy2.00hsiq23156002014.07.14 03:15:20232050.000.000.00980.00
38028752014.07.14 12:41:06buy2.00hsiq23344002014.07.14 15:29:13233710.000.000.00540.00
38029912014.07.14 15:28:36buy2.00hsiq23391002014.07.14 16:42:10233980.000.000.00140.00
38029932014.07.14 15:29:22buy2.00hsiq23387002014.07.14 16:42:05233980.000.000.00220.00
38036762014.07.15 15:16:40sell2.00hsiq23393002014.07.15 16:41:33233560.000.000.00740.00
38037422014.07.15 16:41:46buy2.00hsiq23340002014.07.16 03:27:30234730.000.000.002 660.00
38043182014.07.16 13:39:33buy2.00hsiq23550002014.07.17 03:28:56234570.000.000.00-1 860.00
38048072014.07.17 13:09:41buy2.00hsiq23411002014.07.18 04:32:18233420.000.000.00-1 380.00
38050682014.07.18 03:24:02sell2.00hsiq23184002014.07.22 03:26:26233620.000.000.00-3 560.00
38050862014.07.18 03:49:43sell2.00hsiq2321923352231532014.07.18 04:15:15233350.000.000.00-2 320.00
38051112014.07.18 04:27:30sell2.00hsiq23333002014.07.21 13:12:54232970.000.000.00720.00
38053582014.07.18 13:33:55buy4.00hsiq23378002014.07.18 16:55:02234130.000.000.001 400.00
38053592014.07.18 13:34:12buy2.00hsiq23378002014.07.18 15:34:49234090.000.000.00620.00
38054562014.07.18 15:35:10buy2.00hsiq23424002014.07.22 03:55:24234960.000.000.001 440.00
38061082014.07.22 04:38:17buy2.00hsiq23574002014.07.22 04:48:44236120.000.000.00760.00
38065192014.07.22 14:25:14buy2.00hsiq23809002014.07.23 03:45:33238710.000.000.001 240.00
38069542014.07.23 14:26:17sell2.00hsiq23985002014.07.24 07:29:45240300.000.000.00-900.00
38073192014.07.24 07:29:38buy2.00hsiq240300241232014.07.24 11:00:07241230.000.000.001 860.00
38075852014.07.24 15:52:01buy2.00hsiq2416623980241502014.07.25 09:19:19241500.000.000.00-320.00
38081652014.07.28 04:15:05buy2.00hsiq2432724200243852014.07.28 04:39:42243440.000.000.00340.00
38100192014.08.04 04:21:33buy2.00hsiu24535002014.08.04 04:25:20245500.000.000.00300.00
38100532014.08.04 04:59:29sell2.00hsiu2449324572244002014.08.04 07:01:45245720.000.000.00-1 580.00
38105812014.08.05 08:20:29buy2.00hsiu24430002014.08.05 09:13:48244780.000.000.00960.00
38106212014.08.05 09:13:38buy2.00hsiu24497002014.08.05 10:04:37245240.000.000.00540.00
38106562014.08.05 10:04:50buy2.00hsiu24538002014.08.08 09:11:52243260.000.000.00-4 240.00
38107242014.08.05 13:33:59buy2.00hsiu24496002014.08.08 09:11:58243210.000.000.00-3 500.00
38107982014.08.05 16:01:34buy2.00hsiu24440002014.08.05 16:44:08244440.000.000.0080.00
38109912014.08.06 05:01:36buy2.00hsiu243500244382014.08.06 07:57:34244380.000.000.001 760.00
38112882014.08.06 16:54:19buy2.00hsiu24367002014.08.07 09:33:57242450.000.000.00-2 440.00
38118132014.08.08 03:47:29sell4.00hsiu24211002014.08.08 03:59:33241870.000.000.00960.00
38118152014.08.08 03:50:53sell2.00hsiu24210002014.08.08 03:59:53241830.000.000.00540.00
38118202014.08.08 03:55:39sell2.00hsiu24194002014.08.08 04:29:03241150.000.000.001 580.00
38118252014.08.08 03:59:22sell2.00hsiu24174002014.08.08 04:29:08241160.000.000.001 160.00
38118262014.08.08 03:59:45sell4.00hsiu24174002014.08.08 04:29:29241220.000.000.002 080.00
38118652014.08.08 04:29:20sell4.00hsiu24106002014.08.08 09:38:14242180.000.000.00-4 480.00
38118662014.08.08 04:30:07buy4.00hsiu24106002014.08.08 05:04:03241790.000.000.002 920.00
38118682014.08.08 04:31:31buy4.00hsiu24089002014.08.08 05:04:09241780.000.000.003 560.00
38119012014.08.08 05:00:27buy4.00hsiu24177002014.08.08 05:05:39242090.000.000.001 280.00
38119082014.08.08 05:06:42buy4.00hsiu24218002014.08.08 09:11:26243330.000.000.004 600.00
38125262014.08.11 15:25:52buy2.00hsiu24576002014.08.12 03:15:33244850.000.000.00-1 820.00
38130792014.08.13 04:05:46sell2.00hsiu2455824598245102014.08.13 04:26:33245980.000.000.00-800.00
38648342015.01.27 04:01:53sell1.00hsif248602491102015.01.27 04:07:14248100.000.000.00500.00
38648512015.01.27 04:19:07sell1.00hsif2480424866247162015.01.27 05:19:24247650.000.000.00390.00
38651932015.01.28 04:05:49buy1.00hsif248152471002015.01.28 05:36:38248300.000.000.00150.00
38652042015.01.28 04:13:07buy1.00hsif247822471002015.01.28 05:36:42248310.000.000.00490.00
38658592015.01.30 05:14:40sell1.00hsig2459924666245882015.01.30 05:55:34245880.000.000.00110.00
38661482015.02.02 04:00:05buy1.00hsig244482438902015.02.02 04:07:23243890.000.000.00-590.00
38661592015.02.02 04:09:59buy1.00hsig24407002015.02.02 05:25:46244500.000.000.00430.00
38665882015.02.03 04:17:23buy1.00hsig2446024360244982015.02.03 04:25:31244850.000.000.00250.00
38670882015.02.04 04:19:25sell1.00hsig247780247522015.02.04 04:45:50247520.000.000.00260.00
38913502015.04.16 04:13:10sell1.00hsij276330275332015.04.16 10:13:45277410.000.000.00-1 080.00
38920642015.04.17 04:14:51buy1.00hsij279550280552015.04.17 10:14:12276930.000.000.00-2 620.00
38942212015.04.22 04:14:45sell1.00hsij279310278312015.04.22 07:59:08278310.000.000.001 000.00
38951182015.04.23 04:09:16buy1.00hsij281650282652015.04.23 11:00:22278200.000.000.00-3 450.00
38959802015.04.24 04:09:46sell1.00hsij278580277582015.04.24 05:09:12277580.000.000.001 000.00
38966612015.04.27 04:11:50buy1.00hsij284750285752015.04.27 08:15:49285750.000.000.001 000.00
38973632015.04.28 04:09:57sell1.00hsij282940281942015.04.28 10:13:50284190.000.000.00-1 250.00
38989922015.04.30 04:13:36sell1.00hsik280880279882015.04.30 04:34:05279880.000.000.001 000.00
39002812015.05.04 04:12:44sell1.00hsik279940278942015.05.04 10:11:11281180.000.000.00-1 240.00
39007022015.05.05 04:07:07sell1.00hsik281630280632015.05.05 05:19:16280630.000.000.001 000.00
39013412015.05.06 04:12:55buy1.00hsik278140279142015.05.06 04:42:05279140.000.000.001 000.00
39019602015.05.07 04:10:53buy1.00hsik274480275482015.05.07 04:38:00275480.000.000.001 000.00
39025402015.05.08 04:12:42buy1.00hsik274550275552015.05.08 08:35:35275550.000.000.001 000.00
39032832015.05.11 04:09:48sell1.00hsik276460275462015.05.11 10:09:11276300.000.000.00160.00
39038322015.05.12 04:10:59sell1.00hsik274590273592015.05.12 09:35:45273590.000.000.001 000.00
39043322015.05.13 04:08:06buy1.00hsik273640274642015.05.13 04:59:43274640.000.000.001 000.00
39049682015.05.14 04:10:21sell1.00hsik271380270382015.05.14 10:12:57272250.000.000.00-870.00
39054342015.05.15 04:10:33sell1.00hsik273070272072015.05.15 10:14:12278680.000.000.00-5 610.00
39059962015.05.18 04:11:31sell1.00hsik2758027780274802015.05.18 07:02:50274800.000.000.001 000.00
39065432015.05.19 04:12:52sell1.00hsik2759027790274902015.05.19 10:13:37276810.000.000.00-910.00
39072952015.05.20 04:02:56sell1.00hsik2756427764274642015.05.20 09:01:15274640.000.000.001 000.00
39078892015.05.21 04:10:47sell1.00hsik2742827628273282015.05.21 09:24:29276280.000.000.00-2 000.00
39084842015.05.22 04:10:03buy1.00hsik2788427684279842015.05.22 07:02:16279840.000.000.001 000.00
39095202015.05.26 04:08:38buy1.00hsik2839228192284922015.05.26 10:12:18282670.000.000.00-1 250.00
39101742015.05.27 04:10:25sell1.00hsik2823328433281332015.05.27 07:23:43281330.000.000.001 000.00
39112262015.05.29 04:13:36sell1.00hsim2716727367270672015.05.29 10:14:00271650.000.000.0020.00
39117762015.06.01 04:08:33buy1.00hsim2737927179274792015.06.01 07:32:37274790.000.000.001 000.00
39123032015.06.02 04:10:06buy1.00hsim2730127101274012015.06.02 05:42:53271010.000.000.00-2 000.00
39128522015.06.03 04:11:25sell1.00eurusd1.11630.00000.00002015.06.03 04:11:431.11690.000.000.00-60.00
39128532015.06.03 04:11:48sell1.00hsim2736327563272632015.06.03 10:14:57273730.000.000.00-100.00
39134422015.06.04 04:09:24buy1.00hsim2758627386276862015.06.04 05:28:12273860.000.000.00-2 000.00
39139872015.06.05 04:09:23buy1.00hsim2724027040273402015.06.05 05:58:09270400.000.000.00-2 000.00
39145862015.06.08 04:09:49buy1.00hsim2689926699269992015.06.08 04:30:03269990.000.000.001 000.00
39151862015.06.09 04:10:16sell1.00hsim2698427184268842015.06.09 04:25:03268840.000.000.001 000.00
39159382015.06.10 04:09:28sell1.00hsim2682827028267282015.06.10 08:35:33267280.000.000.001 000.00
39166732015.06.11 04:09:42buy1.00hsim2662226422267222015.06.11 09:45:59267220.000.000.001 000.00
39173682015.06.12 04:10:06sell1.00hsim2684927049267492015.06.12 08:14:45267490.000.000.001 000.00
39181062015.06.15 04:09:43sell1.00hsim2680427004267042015.06.15 04:47:56267040.000.000.001 000.00
39188012015.06.16 04:08:15sell1.00hsim2642426624263242015.06.16 10:08:44263240.000.000.001 000.00
39221792015.06.23 04:41:29buy1.00hsim2710626906272062015.06.23 05:18:11269060.000.000.00-2 000.00
39227712015.06.24 04:41:53buy1.00hsim2728127081273812015.06.24 11:01:01272590.000.000.00-220.00
39233992015.06.25 04:43:35buy1.00hsim2723327033273332015.06.25 10:13:47271380.000.000.00-950.00
39239372015.06.26 04:16:16sell1.00hsim2671026910266102015.06.26 07:04:56266100.000.000.001 000.00
39252052015.06.30 04:15:09sell1.00hsin2589726097257972015.06.30 05:10:49260970.000.000.00-2 000.00
39263742015.07.02 04:11:42sell1.00hsin2622926429261292015.07.02 04:55:06264290.000.000.00-2 000.00
39270952015.07.03 04:55:42sell2.00hsin2612026320260202015.07.03 09:27:09260200.000.000.002 000.00
39277222015.07.06 04:56:58sell2.00hsin2532525525252252015.07.06 04:58:4525225-80.000.000.002 000.00
39285722015.07.07 05:00:05sell2.00hsin2524225442251422015.07.07 05:03:5825142-80.000.000.002 000.00
39294692015.07.08 05:00:08sell2.00hsin2391224112238122015.07.08 05:23:4923812-80.000.000.002 000.00
39305602015.07.09 04:57:43buy2.00hsin2415323953242532015.07.09 04:59:4124253-80.000.000.002 000.00
39314022015.07.10 05:00:14buy2.00hsin2490124701250012015.07.10 05:34:2324701-80.000.000.00-4 000.00
39320372015.07.13 04:59:44buy2.00hsin2491724714250172015.07.13 07:11:1125017-80.000.000.002 000.00
39327312015.07.14 05:00:04buy2.00hsin2511324913252132015.07.14 07:22:3424913-80.000.000.00-4 000.00
39334202015.07.15 04:56:10sell2.00hsin2491125111248112015.07.15 10:12:2725034-80.000.000.00-2 460.00
39339382015.07.16 05:00:03buy2.00hsin2508624886251862015.07.16 10:14:5225090-80.000.000.0080.00
39345332015.07.17 04:59:18buy2.00hsin2537525175254752015.07.17 08:35:0525475-80.000.000.002 000.00
39350912015.07.20 04:59:42sell2.00hsin2526825468251682015.07.20 10:13:4825389-80.000.000.00-2 420.00
39356902015.07.21 05:00:02sell2.00hsin2542625626253262015.07.21 10:14:1625523-80.000.000.00-1 940.00
39364652015.07.22 05:00:30sell2.00hsin2527525475251752015.07.22 07:08:5025175-80.000.000.002 000.00
39371772015.07.23 05:00:06buy3.00hsin2539525195254952015.07.23 05:23:1225495-120.000.000.003 000.00
39380102015.07.24 04:59:13sell4.00hsin2508225282249822015.07.24 10:14:2025167-160.000.000.00-3 400.00
39386942015.07.27 05:00:15sell5.00hsin2456724767244672015.07.27 05:45:2924467-200.000.000.005 000.00
39395562015.07.28 04:59:36buy6.00hsin249110250112015.07.28 16:02:4924476-240.000.000.00-26 100.00
39399972015.07.28 16:01:42sell6.00hsin2448824520243802015.07.28 16:45:3624465-240.000.000.001 380.00
39399992015.07.28 16:02:02sell10.00hsin2448824530243802015.07.28 16:12:2724478-400.000.000.001 000.00
39400212015.07.28 16:21:36sell10.00hsin244340240342015.07.30 10:01:4524663-400.000.000.00-22 900.00
39400452015.07.28 16:46:22balanceDeposit40 000.00
39400552015.07.28 16:57:03buy10.00hsin2449524400245602015.07.28 17:20:5624509-400.000.000.001 400.00
39400562015.07.28 16:58:46buy10.00hsin2449724400245502015.07.28 17:30:2024550-400.000.000.005 300.00
39400572015.07.28 16:59:38buy10.00hsin2449724400245802015.07.28 17:30:5424542-400.000.000.004 500.00
39400612015.07.28 17:00:31buy10.00hsin2449724400245302015.07.28 17:11:1324530-400.000.000.003 300.00
39400792015.07.28 17:11:59buy10.00hsin2454524400245702015.07.28 17:37:0024547-400.000.000.00200.00
39400832015.07.28 17:13:18buy10.00hsin2454524400245902015.07.28 17:37:2924548-400.000.000.00300.00
39400882015.07.28 17:27:23buy10.00hsin2453524400245702015.07.28 17:34:1624554-400.000.000.001 900.00
39400972015.07.28 17:32:54buy10.00hsin2456024400245802015.07.28 17:41:2024543-400.000.000.00-1 700.00
39402512015.07.29 04:59:05sell5.00hsin2448724687243872015.07.29 10:11:1324607-200.000.000.00-6 000.00
39403702015.07.29 07:59:21buy stop10.00hsin24630002015.07.29 08:23:4624619cancelled by dealer
39405522015.07.29 14:13:55sell10.00hsin246030245002015.07.29 14:23:3424590-400.000.000.001 300.00
39405612015.07.29 14:18:38sell10.00hsin24614002015.07.29 14:23:5024590-400.000.000.002 400.00
39405672015.07.29 14:32:57buy10.00hsin246350247502015.07.29 16:27:2024659-400.000.000.002 400.00
39406622015.07.29 16:29:12buy10.00hsin246560247702015.07.29 16:36:5024690-400.000.000.003 400.00
39406772015.07.29 16:29:14buy10.00hsin246590247802015.07.29 16:37:1224689-400.000.000.003 000.00
39406832015.07.29 16:39:40sell10.00hsin247000246002015.07.29 17:10:4924692-400.000.000.00800.00
39407462015.07.29 17:10:47buy10.00hsin246940247702015.07.29 17:23:1224708-400.000.000.001 400.00
39407472015.07.29 17:10:56buy10.00hsin24698002015.07.30 03:26:5624781-400.000.000.008 300.00
39407272015.07.29 17:10:59buy10.00hsin246920247702015.07.29 17:23:0624708-400.000.000.001 600.00
39417012015.07.31 04:59:46buy5.00hsiq2453424334246342015.07.31 11:00:1324517-200.000.000.00-850.00
39420482015.07.31 14:30:06buy10.00hsiq24543002015.07.31 15:17:2824660-400.000.000.0011 700.00
39420492015.07.31 14:30:36buy10.00hsiq245300247002015.07.31 15:32:4924643-400.000.000.0011 300.00
39420472015.07.31 14:30:59buy10.00hsiq24539002015.07.31 15:17:1524659-400.000.000.0012 000.00
39421472015.07.31 16:18:23buy10.00hsiq2468124580247502015.07.31 17:34:2624661-400.000.000.00-2 000.00
39421502015.07.31 16:23:44buy limit10.00hsiq24630002015.07.31 23:59:5924665deleted [good for day]
39421512015.07.31 16:24:40buy stop10.00hsiq24750002015.07.31 23:59:5924665deleted [good for day]
39423802015.08.03 04:57:37sell5.00hsiq2431324513242132015.08.03 09:35:5424213-200.000.000.005 000.00
39429052015.08.04 04:59:38sell5.00hsiq2427524475241752015.08.04 08:05:4324475-200.000.000.00-10 000.00
39435402015.08.05 05:00:00buy5.00hsiq2444824248245482015.08.05 13:29:5124548-200.000.000.005 000.00
39442052015.08.06 05:00:07sell5.00hsiq2430924509242092015.08.06 16:22:4324209-200.000.000.005 000.00
39447322015.08.07 05:01:13buy5.00hsiq2451924319246192015.08.07 17:34:2324362-200.000.000.00-7 850.00
39454822015.08.10 05:15:33buy5.00hsiq2424324043243432015.08.10 05:26:3924343-200.000.000.005 000.00
39463372015.08.11 05:11:15buy5.00hsiq2465624456247562015.08.11 09:08:1824456-200.000.000.00-10 000.00
39474632015.08.12 05:07:51sell5.00hsiq2413024330240302015.08.12 05:47:3724030-200.000.000.005 000.00
39483482015.08.13 05:10:07sell5.00hsiq2388024080237802015.08.13 11:01:1324080-200.000.000.00-10 000.00
39489702015.08.14 05:09:23buy5.00hsiq24033002015.08.24 16:13:4920836-200.000.000.00-159 850.00
