| Account: 999156880 |
Name: 郑红昌 -- 通达国际 |
Currency: USD |
Leverage: 1:200 |
2026 August 10, 02:12 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 1086146362 | 2023.05.26 05:55:10 | balance | 參加比賽(NO.237) | 0.00 |
| 1086147465 | 2023.05.29 06:48:43 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1086147467 | 2023.05.29 06:48:52 | credit | Credit In, value date: 2023.05.29 | 20.00 |
| 1086148100 | 2023.05.30 03:16:12 | buy | 0.10 | coco | 73.21 | 72.74 | 0.00 | 2023.05.30 04:58:43 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37.00 |
| 1086148167 | 2023.05.30 05:09:16 | sell | 0.10 | coco | 72.69 | 72.77 | 0.00 | 2023.05.30 06:30:15 | 72.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 1086148574 | 2023.05.30 11:08:23 | buy | 0.10 | s&p500 | 4232.05 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.30 12:55:05 | 4229.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.70 |
| 1086148583 | 2023.05.30 11:16:39 | sell | 0.10 | coco | 71.08 | 0.00 | 70.61 | 2023.05.30 12:35:11 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.00 |
| 1086148705 | 2023.05.30 12:56:52 | sell | 0.10 | s&p500 | 4228.97 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.30 13:33:52 | 4231.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.50 |
| 1086148753 | 2023.05.30 13:35:00 | buy | 0.10 | s&p500 | 4233.56 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.30 13:41:22 | 4228.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.60 |
| 1086148799 | 2023.05.30 14:10:32 | buy | 0.10 | s&p500 | 4236.43 | 0.00 | 4254.31 | 2023.05.30 14:26:46 | 4230.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.10 |
| 1086148921 | 2023.05.30 15:31:28 | sell | 0.10 | s&p500 | 4226.72 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.30 15:33:33 | 4232.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
| 1086148947 | 2023.05.30 15:44:41 | credit | Credit Out, value date: 2023.05.30 | -20.00 |
| 1086149089 | 2023.05.30 16:48:07 | sell | 0.10 | s&p500 | 4210.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.30 18:52:31 | 4209.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 1086149217 | 2023.05.30 19:04:30 | sell | 0.10 | s&p500 | 4208.49 | 0.00 | 4194.50 | 2023.05.30 19:34:28 | 4204.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.20 |
| 1086149453 | 2023.05.31 04:08:49 | sell | 0.10 | s&p500 | 4202.70 | 4211.97 | 4177.64 | 2023.05.31 09:35:31 | 4200.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10 |
| 1086149970 | 2023.05.31 12:24:23 | sell | 0.10 | s&p500 | 4194.45 | 0.00 | 4180.70 | 2023.05.31 12:41:01 | 4197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.20 |
| 1086149987 | 2023.05.31 12:32:21 | sell | 0.10 | coco | 67.67 | 0.00 | 65.98 | 2023.05.31 12:46:39 | 67.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
| 1086150006 | 2023.05.31 12:45:39 | buy | 0.10 | s&p500 | 4200.27 | 0.00 | 4211.17 | 2023.05.31 12:59:38 | 4198.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.60 |
| 1086150017 | 2023.05.31 13:00:27 | buy | 0.10 | s&p500 | 4201.27 | 0.00 | 0.00 | 2023.05.31 13:06:13 | 4198.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.20 |
| 1086150022 | 2023.05.31 13:07:10 | sell | 0.10 | coco | 67.43 | 0.00 | 67.06 | 2023.05.31 13:21:22 | 67.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.00 |
| 1086150039 | 2023.05.31 13:40:16 | sell | 0.10 | s&p500 | 4192.96 | 4190.95 | 4171.98 | 2023.05.31 16:26:04 | 4171.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.80 |
| 1086150923 | 2023.06.01 04:18:34 | sell | 0.10 | s&p500 | 4179.21 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.01 04:32:28 | 4184.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.00 |
| 1086151081 | 2023.06.01 08:09:30 | sell | 0.10 | gold | 1962.24 | 1969.97 | 0.00 | 2023.06.01 12:03:17 | 1961.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 |
| 1086151478 | 2023.06.01 14:17:31 | sell | 0.10 | gold | 1961.33 | 0.00 | 1948.30 | 2023.06.01 14:31:07 | 1963.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.40 |
| 1086151855 | 2023.06.01 17:15:23 | buy | 0.10 | s&p500 | 4204.54 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.01 19:05:32 | 4219.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.50 |
| 1086152364 | 2023.06.02 07:35:27 | buy | 0.10 | s&p500 | 4232.26 | 0.00 | 4249.88 | 2023.06.02 08:02:25 | 4227.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.20 |
| 1086152369 | 2023.06.02 07:39:04 | buy | 0.10 | coco | 70.72 | 0.00 | 71.21 | 2023.06.02 10:05:12 | 70.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 1086152416 | 2023.06.02 08:23:54 | buy | 0.10 | s&p500 | 4232.40 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.02 10:08:49 | 4235.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.60 |
| 1086152515 | 2023.06.02 10:07:11 | sell | 0.10 | gold | 1975.12 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.02 10:47:13 | 1978.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.10 |
| 1086152665 | 2023.06.02 13:13:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 4245.16 | 0.00 | 4265.74 | 2023.06.02 14:20:10 | 4238.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.70 |
| 1086152703 | 2023.06.02 14:20:42 | buy | 0.10 | coco | 71.49 | 0.00 | 72.07 | 2023.06.02 14:26:01 | 71.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 |
| 1086152749 | 2023.06.02 14:33:41 | buy | 0.10 | s&p500 | 4244.27 | 0.00 | 4275.27 | 2023.06.02 15:39:43 | 4261.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.90 |
| 1086153079 | 2023.06.02 16:24:16 | balance | 連續參賽(NO.238) | 0.00 |
| 1086153081 | 2023.06.02 16:24:33 | credit | Credit In, value date: 2023.06.02 | 20.00 |
| 1086153379 | 2023.06.05 02:37:48 | sell | 0.10 | gold | 1945.69 | 1951.16 | 0.00 | 2023.06.05 07:09:18 | 1945.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
| 1086153643 | 2023.06.05 08:07:38 | buy | 0.10 | s&p500 | 4282.97 | 4277.37 | 0.00 | 2023.06.05 19:26:35 | 4293.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.20 |
| 1086154180 | 2023.06.05 16:06:51 | sell | 0.10 | coco | 72.43 | 73.45 | 70.83 | 2023.06.05 21:06:50 | 72.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 1086154390 | 2023.06.05 20:30:52 | sell | 0.10 | s&p500 | 4282.02 | 4300.67 | 0.00 | 2023.06.05 21:42:57 | 4281.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 1086154468 | 2023.06.06 02:57:36 | sell | 0.10 | coco | 71.83 | 72.32 | 70.38 | 2023.06.06 10:00:56 | 71.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 |
| 1086154569 | 2023.06.06 04:10:04 | buy | 0.10 | hsi | 19281 | 0 | 19510 | 2023.06.06 04:37:39 | 19306 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 1086154653 | 2023.06.06 05:36:40 | sell | 0.10 | s&p500 | 4275.92 | 4289.39 | 4246.98 | 2023.06.06 09:30:59 | 4280.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.30 |
| 1086154858 | 2023.06.06 09:57:58 | sell | 0.10 | gold | 1957.24 | 1965.24 | 0.00 | 2023.06.06 11:13:50 | 1962.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.50 |
| 1086154874 | 2023.06.06 10:10:47 | sell | 0.10 | s&p500 | 4274.78 | 4288.02 | 0.00 | 2023.06.06 16:11:25 | 4281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64.60 |
| 1086155109 | 2023.06.06 15:12:17 | buy | 0.10 | coco | 71.12 | 70.06 | 0.00 | 2023.06.07 05:01:56 | 71.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| 1086155288 | 2023.06.06 16:45:17 | buy | 0.10 | s&p500 | 4283.73 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.06 18:50:28 | 4275.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.00 |
| 1086155534 | 2023.06.07 02:44:55 | buy | 0.10 | s&p500 | 4292.48 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.07 03:09:11 | 4285.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.60 |
| 1086155770 | 2023.06.07 08:23:28 | sell | 0.10 | gold | 1960.49 | 1966.38 | 0.00 | 2023.06.07 10:36:05 | 1959.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 1086155799 | 2023.06.07 09:01:03 | sell | 0.10 | s&p500 | 4284.28 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.07 13:35:39 | 4289.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.80 |
| 1086155987 | 2023.06.07 11:48:18 | buy | 0.10 | coco | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.07 13:48:35 | 72.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
| 1086156174 | 2023.06.07 15:03:17 | sell | 0.10 | s&p500 | 4289.53 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.07 15:20:32 | 4292.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.70 |
| 1086156226 | 2023.06.07 15:35:13 | buy | 0.10 | s&p500 | 4297.09 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.07 16:03:34 | 4288.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.70 |
| 1086156401 | 2023.06.07 16:35:17 | sell | 0.10 | s&p500 | 4283.13 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.07 18:41:02 | 4279.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
| 1086156635 | 2023.06.07 18:42:09 | sell | 0.10 | gold | 1940.80 | 0.00 | 1933.40 | 2023.06.07 18:58:17 | 1942.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.10 |
| 1086156648 | 2023.06.07 19:04:48 | sell | 0.10 | s&p500 | 4270.89 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.07 19:10:55 | 4277.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65.90 |
| 1086156652 | 2023.06.07 19:15:11 | sell | 0.10 | s&p500 | 4270.26 | 0.00 | 4268.10 | 2023.06.07 21:50:44 | 4274.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.20 |
| 1086156924 | 2023.06.08 05:37:28 | sell | 0.10 | s&p500 | 4267.16 | 4280.14 | 0.00 | 2023.06.08 10:17:19 | 4271.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.80 |
| 1086157146 | 2023.06.08 10:17:59 | buy | 0.10 | s&p500 | 4271.35 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.08 12:01:42 | 4272.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 1086157219 | 2023.06.08 12:01:51 | buy | 0.10 | coco | 72.87 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.08 13:07:26 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 1086157258 | 2023.06.08 12:51:12 | credit | Credit Out, value date: 2023.06.08 | -20.00 |
| 1086157274 | 2023.06.08 13:16:22 | sell | 0.10 | gold | 1945.44 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.08 14:30:55 | 1952.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72.20 |
| 1086157493 | 2023.06.08 15:22:20 | balance | Deposit | 339.00 |
| 1086158220 | 2023.06.09 08:10:30 | sell | 0.10 | coco | 70.61 | 0.00 | 69.72 | 2023.06.09 08:17:57 | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.00 |
| 1086158271 | 2023.06.09 09:20:54 | sell | 0.10 | s&p500 | 4282.56 | 0.00 | 4273.53 | 2023.06.09 10:14:36 | 4287.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.90 |
| 1086158326 | 2023.06.09 10:14:26 | sell | 0.10 | gold | 1960.55 | 1969.43 | 1939.49 | 2023.06.09 12:26:07 | 1965.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.20 |
| 1086158554 | 2023.06.09 14:32:56 | sell | 0.10 | coco | 71.32 | 72.04 | 0.00 | 2023.06.09 14:47:29 | 71.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.00 |
| 1086158630 | 2023.06.09 15:06:28 | sell | 0.10 | coco | 71.04 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.09 16:19:16 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.00 |
| 1086158698 | 2023.06.09 15:37:38 | sell | 0.10 | gold | 1960.62 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.09 16:19:14 | 1964.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.60 |
| 1086158824 | 2023.06.09 16:19:44 | buy | 0.10 | s&p500 | 4321.75 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.09 16:51:08 | 4308.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.30 |
| 1086158887 | 2023.06.09 17:07:04 | buy | 0.10 | s&p500 | 4316.39 | 0.00 | 4318.98 | 2023.06.09 17:18:00 | 4313.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.80 |
| 1086159100 | 2023.06.12 03:14:14 | balance | Deposit | 401.00 |
| 1086161277 | 2023.06.13 16:17:24 | sell | 0.10 | s&p500 | 4350.36 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.13 16:35:57 | 4364.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -144.40 |
| 1086162384 | 2023.06.14 16:30:38 | sell | 0.10 | coco | 69.55 | 69.07 | 67.54 | 2023.06.14 20:24:58 | 68.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 |
| 1086162636 | 2023.06.14 20:34:29 | sell | 0.10 | s&p500 | 4347.16 | 0.00 | 4345.09 | 2023.06.14 20:44:25 | 4368.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216.90 |
| 1086162671 | 2023.06.14 21:15:32 | sell | 0.10 | s&p500 | 4363.28 | 0.00 | 4350.75 | 2023.06.14 21:22:17 | 4374.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.80 |
| 1086163014 | 2023.06.15 05:30:29 | balance | Deposit | 376.00 |
| 1086163348 | 2023.06.15 10:17:08 | buy | 0.10 | coco | 68.90 | 67.95 | 69.44 | 2023.06.15 10:49:12 | 68.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.00 |
| 1086164792 | 2023.06.16 11:19:01 | sell | 0.10 | coco | 70.18 | 71.85 | 0.00 | 2023.06.16 14:41:12 | 71.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.00 |
| 1086165070 | 2023.06.16 15:25:24 | sell | 0.10 | coco | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.16 15:29:42 | 70.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 |
| 1086165315 | 2023.06.16 17:27:17 | sell | 0.10 | s&p500 | 4424.28 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.16 17:30:38 | 4431.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68.20 |
| 1086167296 | 2023.06.20 15:31:26 | sell | 0.10 | coco | 70.63 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.20 20:28:31 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.00 |
| 1086168350 | 2023.06.21 14:12:52 | sell | 0.10 | s&p500 | 4388.30 | 4386.22 | 0.00 | 2023.06.21 15:15:15 | 4382.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.20 |
| 1086168599 | 2023.06.21 16:03:32 | sell | 0.10 | s&p500 | 4366.06 | 0.00 | 4365.21 | 2023.06.21 16:15:37 | 4376.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104.50 |
| 1086168625 | 2023.06.21 16:18:42 | buy | 0.10 | coco | 72.22 | 0.00 | 72.56 | 2023.06.21 16:23:29 | 72.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 1086169106 | 2023.06.22 09:07:11 | buy | 0.10 | coco | 72.45 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.22 10:32:52 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -42.00 |
| 1086171155 | 2023.06.26 03:41:05 | balance | 連續參賽(NO.239) | 0.00 |
| 1086171156 | 2023.06.26 03:41:22 | balance | Deposit | 402.00 |
| 1086171157 | 2023.06.26 03:41:30 | credit | Credit In, value date: 2023.06.26 | 20.00 |
| 1086171807 | 2023.06.26 15:19:20 | sell | 0.10 | coco | 68.79 | 70.08 | 0.00 | 2023.06.26 15:51:55 | 69.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -108.00 |
| 1086173929 | 2023.06.28 13:16:11 | buy | 0.10 | s&p500 | 4382.63 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.28 13:30:11 | 4379.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.20 |
| 1086174082 | 2023.06.28 15:32:04 | sell | 0.10 | s&p500 | 4368.04 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.28 15:39:09 | 4372.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.90 |
| 1086174176 | 2023.06.28 16:20:17 | buy | 0.10 | s&p500 | 4377.86 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.28 16:23:55 | 4372.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50.70 |
| 1086175143 | 2023.06.29 14:36:11 | sell | 0.10 | coco | 69.23 | 0.00 | 0.00 | 2023.06.29 16:02:36 | 70.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104.00 |
| 1086175569 | 2023.06.29 17:10:33 | credit | Credit Out, value date: 2023.06.29 | -20.00 |
| 1086181154 | 2023.07.06 13:43:58 | sell | 0.10 | s&p500 | 4429.12 | 4426.37 | 4417.52 | 2023.07.06 14:24:21 | 4423.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.80 |
| 1086182320 | 2023.07.07 10:03:01 | sell | 0.10 | s&p500 | 4403.40 | 0.00 | 0.00 | 2023.07.07 12:09:50 | 4411.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.00 |
| 1086182755 | 2023.07.07 15:07:22 | sell | 0.10 | s&p500 | 4399.28 | 0.00 | 0.00 | 2023.07.07 15:09:04 | 4403.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.50 |
| 1086183202 | 2023.07.08 12:06:58 | balance | 同名賬戶(220526180)資金劃撥 | -99.00 |
| 1086317913 | 2023.12.04 08:37:14 | balance | 參加比賽(NO.251) | 0.00 |
| 1086317914 | 2023.12.04 08:37:25 | balance | Deposit | 500.00 |
| 1086317915 | 2023.12.04 08:37:33 | credit | Credit In, value date: 2023.12.04 | 20.00 |
| 1086321660 | 2023.12.06 14:15:30 | sell | 0.10 | s&p500 | 4575.83 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.06 15:31:30 | 4587.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.80 |
| 1086321975 | 2023.12.06 17:02:01 | sell | 0.10 | s&p500 | 4580.58 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.06 17:15:10 | 4588.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.50 |
| 1086323248 | 2023.12.07 16:12:38 | sell | 0.10 | coco | 70.18 | 70.04 | 69.02 | 2023.12.07 18:03:04 | 70.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 1086324095 | 2023.12.08 09:10:34 | sell limit | 0.10 | s&p500 | 4587.29 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.08 09:19:26 | 4580.31 | cancelled |
| 1086324629 | 2023.12.08 16:06:53 | sell | 0.10 | s&p500 | 4574.56 | 0.00 | 4564.16 | 2023.12.08 16:41:45 | 4584.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.70 |
| 1086324826 | 2023.12.08 17:05:34 | credit | Credit Out, value date: 2023.12.08 | -20.00 |
| 1086324834 | 2023.12.08 17:07:33 | buy | 0.10 | s&p500 | 4599.50 | 0.00 | 0.00 | 2023.12.08 17:10:19 | 4600.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 1086325595 | 2023.12.11 08:34:31 | balance | 同名賬戶(220925610)資金劃撥 | -224.00 |
| 1087974612 | 2026.07.22 03:33:17 | balance | 參加比賽(No.320) | 0.00 |
| 1087980053 | 2026.07.24 08:24:18 | balance | 同名賬戶(220925610)資金劃撥 | 505.00 |
| 1087980054 | 2026.07.24 08:24:29 | balance | 同名賬戶資金劃撥手續費 | -5.00 |
| 1087980055 | 2026.07.24 08:24:38 | credit | Credit In, value date: 2026.07.24 | 20.00 |
| 1087985926 | 2026.07.28 02:55:38 | sell | 0.10 | silver | 57.965 | 0.000 | 57.298 | 2026.07.28 03:00:13 | 57.723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 |
| 1087986859 | 2026.07.28 07:30:31 | sell | 0.10 | silver | 56.986 | 0.000 | 56.529 | 2026.07.28 07:32:49 | 56.834 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 |
| 1087995534 | 2026.07.29 06:56:04 | buy | 0.10 | silver | 57.500 | 0.000 | 0.000 | 2026.07.29 07:03:50 | 57.527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
| 1087999720 | 2026.07.30 04:02:23 | buy | 0.10 | silver | 58.461 | 0.000 | 59.014 | 2026.07.30 04:11:01 | 58.303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79.00 |
| 1087999745 | 2026.07.30 04:27:17 | buy | 0.10 | silver | 58.200 | 0.000 | 58.871 | 2026.07.30 04:31:59 | 58.079 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.50 |
| 1087999762 | 2026.07.30 04:43:26 | buy | 0.10 | silver | 57.808 | 57.690 | 58.514 | 2026.07.30 04:58:10 | 57.690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59.00 |
| 1087999799 | 2026.07.30 05:00:56 | sell | 0.10 | silver | 57.721 | 0.000 | 57.237 | 2026.07.30 05:06:44 | 57.913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.00 |
| 1087999870 | 2026.07.30 05:12:29 | sell | 0.10 | silver | 57.602 | 0.000 | 57.117 | 2026.07.30 05:18:00 | 57.623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.50 |
| 1088000570 | 2026.07.30 09:18:28 | buy | 0.10 | silver | 57.445 | 0.000 | 58.410 | 2026.07.30 09:23:36 | 57.288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.50 |
| 1088000584 | 2026.07.30 09:25:02 | buy | 0.10 | silver | 57.414 | 56.903 | 58.579 | 2026.07.30 09:30:24 | 57.239 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -87.50 |
| 1088000605 | 2026.07.30 09:36:05 | credit | Credit Out, value date: 2026.07.30 | -20.00 |
| 1088000607 | 2026.07.30 09:37:02 | buy limit | 0.10 | silver | 56.964 | 0.000 | 0.000 | 2026.07.30 09:37:09 | 57.175 | cancelled |
| 1088000620 | 2026.07.30 09:40:50 | buy | 0.10 | silver | 57.213 | 56.776 | 58.498 | 2026.07.30 09:56:07 | 57.058 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.50 |
| 1088000658 | 2026.07.30 10:02:51 | buy | 0.10 | silver | 57.046 | 57.331 | 58.198 | 2026.07.30 11:12:06 | 57.770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 |
| 1088003636 | 2026.07.31 02:45:28 | sell | 0.10 | silver | 58.891 | 59.181 | 58.477 | 2026.07.31 03:11:52 | 58.883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 1088003699 | 2026.07.31 03:24:01 | sell | 0.10 | silver | 58.735 | 0.000 | 58.216 | 2026.07.31 03:55:05 | 58.732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 1088003759 | 2026.07.31 04:18:05 | sell | 0.10 | silver | 58.634 | 0.000 | 58.290 | 2026.07.31 05:18:42 | 58.316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 |
| 1088003960 | 2026.07.31 07:43:04 | sell | 0.10 | silver | 58.499 | 0.000 | 0.000 | 2026.07.31 07:52:19 | 58.283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
| 1088005614 | 2026.08.03 06:06:20 | buy | 0.10 | silver | 58.283 | 0.000 | 58.603 | 2026.08.03 06:57:37 | 58.363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 1088007427 | 2026.08.04 02:59:10 | sell | 0.10 | silver | 58.107 | 0.000 | 0.000 | 2026.08.04 03:06:01 | 58.066 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| 1088007558 | 2026.08.04 04:03:31 | buy | 0.10 | silver | 58.593 | 58.312 | 59.106 | 2026.08.04 04:21:55 | 58.717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 1088008161 | 2026.08.04 11:17:04 | sell | 0.10 | silver | 58.629 | 0.000 | 58.113 | 2026.08.04 11:43:49 | 58.823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.00 |
| 1088008198 | 2026.08.04 11:52:00 | sell | 0.10 | silver | 58.690 | 58.972 | 58.106 | 2026.08.04 12:45:30 | 58.931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -120.50 |
| 1088008426 | 2026.08.04 14:02:51 | buy | 0.10 | silver | 59.335 | 0.000 | 60.029 | 2026.08.04 14:25:03 | 59.348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 1088009010 | 2026.08.05 01:04:22 | sell | 0.10 | silver | 59.423 | 59.603 | 59.075 | 2026.08.05 01:55:19 | 59.461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
| 1088010109 | 2026.08.05 13:09:06 | buy | 0.10 | silver | 61.420 | 0.000 | 61.793 | 2026.08.05 13:24:05 | 61.620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1088011387 | 2026.08.06 05:17:53 | sell | 0.10 | silver | 61.966 | 62.416 | 61.473 | 2026.08.06 05:55:21 | 62.054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.00 |
| 1088011423 | 2026.08.06 06:00:34 | sell | 0.10 | silver | 62.063 | 0.000 | 61.526 | 2026.08.06 06:06:39 | 62.161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.00 |
| 1088011439 | 2026.08.06 06:14:59 | sell | 0.10 | silver | 62.072 | 62.520 | 61.474 | 2026.08.06 07:32:49 | 61.651 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.50 |
| 1088012762 | 2026.08.07 01:34:22 | buy | 0.10 | silver | 61.588 | 61.432 | 0.000 | 2026.08.07 02:15:55 | 61.432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.00 |
| 1088012827 | 2026.08.07 02:44:16 | sell | 0.10 | silver | 61.174 | 0.000 | 61.003 | 2026.08.07 02:53:12 | 61.267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.50 |
| 1088012848 | 2026.08.07 03:01:22 | sell | 0.10 | silver | 61.332 | 0.000 | 61.005 | 2026.08.07 03:04:19 | 61.467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67.50 |
| 1088012866 | 2026.08.07 03:07:58 | buy | 0.10 | silver | 61.565 | 61.741 | 62.645 | 2026.08.07 04:23:13 | 62.183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309.00 |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1 671.00 |
| Closed P/L: |
-1 671.00 |
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| No transactions |
| |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| | Floating P/L: |
0.00 |
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Volume | Item |
Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
| |
| Summary: |
| Deposit/Withdrawal: |
2 695.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
| Closed Trade P/L: |
-1 671.00 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
| Balance: |
1 024.00 |
Equity: |
1 024.00 |
